Reservation
예약안내

Lavita Pension&Glamping, Reservation
가평 라비타펜션 & 글램핑의 객실정보를 확인하세요.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
레드 (애견동반/리버뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
오렌지 (애견동반/리버뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
블루(애견동반 불가/리버뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
바이올렛(애견동반 불가/리버뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
글램핑A (애견동반) | 7.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
글램핑B(애견동반) | 7.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
글램핑C (애견동반) | 7.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 취사시설/도구, 침대방, 테라스, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 타월, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 전기밥솥, 바디워시, 냉장고, 치약, 욕실용품, 린스, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
레드 (애견동반/리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
오렌지 (애견동반/리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
블루(애견동반 불가/리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바이올렛(애견동반 불가/리버뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
글램핑A (애견동반) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
글램핑B(애견동반) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | |||
글램핑C (애견동반) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
성수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 취사시설/도구, 침대방, 테라스, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 타월, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 전기밥솥, 바디워시, 냉장고, 치약, 욕실용품, 린스, 강전망
- 01, Reservation
- 객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 가스버너, 숯 등 개인 화기류는 반입 및 사용이 불가합니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/ 아동(24개월 이상): 1인 15,000원
- 유아(24개월 미만): 무료이나 인원에는 포함
[마트 픽업]
- 입/퇴실 픽업 가능
- 장소: 경기 가평군 가화로 42 조은마트
- 1인 20,000원 이상 구매시 가능
- 문의처 : 조은마트
[공동바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 21시까지 (이용 30분 전 신청)
- 이용시간: 22시까지
※ 동계 및 우천 시 이용 불가
※ 동계 및 우천시 실내 공동 바베큐장에서 이용 가능하나 사전 예약 후 이용 가능(동시간 대 2팀까지 동시 이용 가능/ 시간제한 있음)
[개별 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 글램핑
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 21시까지 (이용 30분 전 신청)
- 이용시간: 22시까지
※ 2인일 경우만 개별테라스에서 이용 가능 / 2인 초과시 공용바베큐장 이용
※ 개별바베큐장 동계 및 우천시 가능/ 공동바베큐장 동계 및 우천시 불가
[공용 수영장]
- 운영기간: 25. 5월 20일~9월 15일
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실후~22시
- 이용복장: 반바지,레쉬가드
- 수영장 크기: 가로 5M 세로 3M 물높이 1M 20CM
- 온도: 냉수
- 이용 시 주의사항
※ 미취학아동은 보호자 동반필수입니다.
※ 오일류, 선크림 사용 후 입수를 금지합니다.
[애견동반]
- 가능객실: 펜션동: 레드,오렌지 객실 / 글램핑 전객실 반려견,묘 동반가능
- 이용요금: 20,000원(1박기준/현장결제)
- 제한무게: 5kg 이하 소형견,묘만 가능
- 제한마릿수: 객실당 1마리
- 애견비품: 개인구비 필요
- 애견 동반 시 주의사항
객실 외부에서는 입마개, 목줄 필수 착용 부탁드립니다.
※ 배변패드, 리드줄, 침구류 등 용품 개인지참 필수(반려동물관련 용품 비치X)
[불멍]
- 이용객실: 전객실
- 이용요금: 1망 20,000원 , 장작 추가시 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: ~22시
- 이용장소: 지정장소
[편의시설]
- 주차장 (성수기에는 객실 당 1대 가능)
- 와이파이(펜션만 가능)
- OTT(개인계정 필요)
- 화재감지기
- 휴대용 랜턴
- 공용주방
- 공용화장실 및 샤워실
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가